| AR-10 | ||
|---|---|---|
Varian awal senapan AR-10. | ||
| Tipe | Senapan tempur | |
| Negara asal | Amerika Serikat | |
| Sejarah pemakaian | ||
| Masa penggunaan | 1958–1985 (Sudan), 1960-1976 (Portugal) | |
| Digunakan oleh | Guatemala, Sudan, Portugal, Itali, Kuba, Myanmar | |
| Sejarah produksi | ||
| Tahun | 1955-56 | |
| Produsen | Fairchild Armalite, Artillerie Inrichtingen | |
| Diproduksi | 1956–1960 | |
| Jumlah produksi | ~10.000 | |
| Spesifikasi | ||
| Berat | 3.29-4.05 kg | |
| Panjang | 1.050 mm | |
| Panjang Laras | 528 mm | |
| | ||
| Magazen | 7.62 × 51 mm NATO, 7.62 x 39 mm Soviet | |
| Kaliber | 7.62 mm (.308 in) | |
| Mekanisme | Operasi gas, bolt berputar | |
| Rata² tembakan | 700 butir/menit | |
| Kecepatan peluru | 820 m/s | |
| Jarak efektif | 630 m | |
| Amunisi | Magazen box 20 butir | |
| Alat bidik | Belakang aperture, depan bilah | |
Sejarah Adalah Guru Kehidupan!!!
Sejarah Adalah Guru Kehidupan!!!
Kamis, 18 November 2010
Armalite AR-10
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
1 komentar:
posting diatas dikutip dari wikipedia
Posting Komentar